Programmes de prêts et de bourses
Programme d'aide financière aux études
Le ministère de l'Éducation du Québec offre aux étudiant.e.s québécois qui s'inscrivent dans un programme d'études à temps plein la possibilité d'obtenir de l'aide financière dans le cadre de son programme de Prêts et bourses. Consultez leur site web pour plus d'information.
Certains cégeps offrent également des bourses à des étudiant.e.s provenant d'autres régions qui sont inscrits dans des programmes spécifiques. Consultez le cégep que vous désirez fréquenter pour savoir si des bourses sont offertes et si vous y êtes admissible.
Programme de bourses Perspective Québec
Le gouvernement du Québec offre des bourses aux Québécois et aux Québécoises étudiant à temps plein dans des programmes ciblés en raison de la rareté de main d’œuvre dans certains secteurs. Ainsi, le programme de bourses Perspective Québec vise à favoriser la diplomation dans des programmes liés à des secteurs stratégiques pour l’économie et dans les services publics essentiels.
Les personnes étudiant à temps plein dans ces programmes menant à l’obtention d’un DEC technique peuvent donc être admissibles à une bourse Perspective Québec.
Domaine | Code du programme | Nom du programme d'études |
Enseignement | 351.A0 ou 351.A1 | Techniques d'éducation spécialisée |
Génie | 190.A0* | Technologie de transformation des produits forestiers |
Génie | 190.B0 | Technologie forestière |
Génie | 210.AA | Techniques de laboratoire : biotechnologie |
Génie | 210.AB | Techniques de laboratoire : chimie analytique |
Génie | 210.D0 | Techniques de procédés industriels |
Génie | 221.A0 | Technologie de l'architecture |
Génie | 221.B0 | Technologie du génie civil |
Génie | 221.C0 | Technologie de la mécanique du bâtiment |
Génie | 230.AA | Technologie de la géomatique : cartographie |
Génie | 230.AB | Technologie de la géomatique : géodésie |
Génie | 235.B0 | Technologie du génie industriel |
Génie | 235.C0 | Technologie de la production pharmaceutique |
Génie | 241.A0 | Techniques de génie mécanique |
Génie | 241.B0* | Techniques de génie du plastique |
Génie | 241.C0 | Techniques de transformation des matériaux composites |
Génie | 248.A0* | Technologie de l'architecture navale |
Génie | 270.A0 | Technologie du génie métallurgique |
Génie | 271.AA | Technologie minière : géologie |
Génie | 271.AB | Technologie minière : exploitation |
Génie | 271.AC | Technologie minière : minéralurgie |
Génie | 280.B0 | Technologie du génie aérospatial |
Technologies de l'information | 243.A0 | Technologie des systèmes ordinés |
Technologies de l'information | 243.BA | Technologie de l'électronique : Télécommunications |
Technologies de l'information | 243.BB | Technologie de l'électronique : Ordinateurs et réseaux |
Technologies de l'information | 243.D0 | Technologie du génie électrique : Automatisation et contrôle |
Technologies de l'information | 243.G0 | Technologie du génie électrique : Électronique programmable |
Technologies de l'information | 244.A0 | Technologie du génie physique |
Technologies de l'information | 420.B0 | Techniques de l'informatique |
Technologies de l'information | 574.B0 | Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images |
Technologies de l'information | 582.A1 | Techniques d'intégration multimédia |
Santé | 141.A0 | Techniques d'inhalothérapie |
Santé | 180.A0 | Soins infirmiers |
Santé | 180.B0 | Soins infirmiers (après un DEP en Santé, assistance et soins infirmiers) |
Éducation à l'enfance | 322.A0 | Techniques d'éducation à l'enfance |
Les programmes marqués d'un * ne sont pas offerts dans les cégeps du SRAM. Pour des informations détaillées sur le programme de bourses, consultez cette page web .
Programme de bourses Parcours pour la mobilité étudiante
Le gouvernement du Québec offre des bourses pour aider financièrement les étudiant.e.s qui choisissent d'étudier à temps plein dans un cégep éloigné de leur domicile (distance de 60 km et plus). Une bourse annuelle de 7 500$ par étudiant pour la durée normale du programme d'études est versée aux personnes admissibles.
Pour des informations détaillées concernant les critères d'admissibilité à la bourse ainsi que les établissement d'enseignement admissibles, consultez cette page web .
Les cégeps du SRAM admissibles à la bourse Parcours sont les suivants :
- Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
- Cégep de Shawinigan
- Cégep de Sorel-Tracy
- Cégep de Trois-Rivières