Coût des études
Au niveau collégial, les frais de scolarité annuels exigés pour des études à temps plein dépendent de votre situation.
Statut au Canada | Coût des frais de scolarité |
Canadien.ne ou résident.e permanent.e ET résident.e du Québec | Gratuit |
Canadien.ne ou résident.e permanent.e ET non-résident.e du Québec | 3 666 $ |
Étudiant.e international.e | Entre 14 420$ et 22 348$ par année, dépendamment du programme d’étude. |
En plus des frais de scolarité, des frais afférents sont exigés. Ceux-ci varient entre 100$ et 400$, dépendamment de votre cégep, du programme d’études suivi et de votre statut au Canada.
Les personnes détentrices de la citoyenneté française n’ont aucuns frais de scolarité à payer en raison d’un accord entre la France et le Québec. Cette entente ne s'applique toutefois pas à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Il est donc conseillé de consulter leur site web pour obtenir de l'information concernant le coût des études. Les personnes des autres pays pourront postuler pour des bourses d’excellence ou de l’aide financière sous forme d’exemption de frais de scolarité.
Les étudiants internationaux doivent également prévoir certaines dépenses supplémentaires : inscription, certificat d'acceptation du Québec, permis d'études, transport, logement, nourriture, livres, assurances, vêtements etc.
Le budget type ci-dessous tient compte du mode de vie d’une personne moyenne. Les montants peuvent être supérieurs ou inférieurs dans la réalité. Ce tableau donne une indication des ressources financières nécessaires pour les douze mois de la première année d’études au Québec (taux de change de septembre 2024).
Pour une candidature internationale | En euros | En dollars canadiens | Commentaires |
---|---|---|---|
Frais de la demande d’admission au SRAM | 65 € | 85 $ | |
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) | 85 € | 128 $ | Le gouvernement du Québec exige pour l’obtention du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) une preuve de ressources financières pour couvrir les frais de subsistance durant tout son séjour. |
Permis d'études du Canada | 100 € + 57 € pour les données biométriques si exigées* | 150 $ + 85 $ pour les données biométriques si exigées* | *Les candidat.e.s en provenance de certains pays auront à fournir des données biométriques. Consultez le site web du ministère canadien de l'Immigration pour plus d'information. |
Assurance-maladie et hospitalisation | 544 € | 816 $ | Les étudiant.e.s de certains pays (dont la France et la Belgique) sont exemptés de cette obligation en vertu d'ententes entre leur pays et le Québec (sauf pour l'ITHQ) Consultez ce site du gouvernement du Québec pour des informations |
Droits et frais de scolarité | entre 9612 € et 14 896 € | entre | Ces frais varient selon le programme d’études. **Les frais sont sujets à changement sans préavis. |
Frais annexes | 267 € | 400 $ | Les frais afférents sont obligatoires, et permettent à l’étudiant.e d’avoir accès aux différents services qu’offrent les Cégeps. Ces frais varient sensiblement selon les Cégeps. |
Frais de subsistance (inclut logement, nourriture, loisirs, livres et fournitures scolaires) | 10 050 € | 15 078 $ | Ce calcul est basé sur les frais d'un.e étudiant.e moyen.ne. |
Vêtements d'hiver | 400 € | 600 $ |
Si vous désirez entreprendre des études à temps partiel, contactez votre cégep pour connaître le montant des frais de scolarité.